Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 67%
1370-1401 | 3 | |||||||||||||||||||
1402-1434 | 4 | |||||||||||||||||||
1435-1466 | 2 | |||||||||||||||||||
1467-1499 | 2 | |||||||||||||||||||
1500-1531 | 6 | |||||||||||||||||||
1532-1564 | 5 | |||||||||||||||||||
1565-1596 | 46 | |||||||||||||||||||
1597-1629 | 202 | |||||||||||||||||||
1630-1661 | 365 | |||||||||||||||||||
1662-1694 | 620 | |||||||||||||||||||
1695-1726 | 738 | |||||||||||||||||||
1727-1759 | 1092 | |||||||||||||||||||
1760-1791 | 1319 | |||||||||||||||||||
1792-1824 | 1388 | |||||||||||||||||||
1825-1856 | 1151 | |||||||||||||||||||
1857-1889 | 910 | |||||||||||||||||||
1890-1921 | 580 | |||||||||||||||||||
1922-1954 | 294 | |||||||||||||||||||
1955-1986 | 158 | |||||||||||||||||||
1987-2020 | 62 | |||||||||||||||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41, le 05/05/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.