Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 67%
| 1370-1401 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1402-1434 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1435-1466 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1467-1499 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1500-1531 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1532-1564 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1565-1596 | 47 | |||||||||||||||||||
| 1597-1629 | 204 | |||||||||||||||||||
| 1630-1661 | 373 | |||||||||||||||||||
| 1662-1694 | 642 | |||||||||||||||||||
| 1695-1726 | 769 | |||||||||||||||||||
| 1727-1759 | 1142 | |||||||||||||||||||
| 1760-1791 | 1361 | |||||||||||||||||||
| 1792-1824 | 1453 | |||||||||||||||||||
| 1825-1856 | 1201 | |||||||||||||||||||
| 1857-1889 | 971 | |||||||||||||||||||
| 1890-1921 | 619 | |||||||||||||||||||
| 1922-1954 | 317 | |||||||||||||||||||
| 1955-1986 | 169 | |||||||||||||||||||
| 1987-2020 | 62 | |||||||||||||||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41g, le 19/05/2026. Vous pouvez le télécharger sur ce site.