Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 67%
| 1580-1600 | 7 | |||||||||||||||||||
| 1601-1621 | 22 | |||||||||||||||||||
| 1622-1643 | 46 | |||||||||||||||||||
| 1644-1664 | 98 | |||||||||||||||||||
| 1665-1685 | 117 | |||||||||||||||||||
| 1686-1707 | 148 | |||||||||||||||||||
| 1708-1728 | 120 | |||||||||||||||||||
| 1729-1749 | 185 | |||||||||||||||||||
| 1750-1771 | 195 | |||||||||||||||||||
| 1772-1792 | 238 | |||||||||||||||||||
| 1793-1813 | 231 | |||||||||||||||||||
| 1814-1835 | 185 | |||||||||||||||||||
| 1836-1856 | 160 | |||||||||||||||||||
| 1857-1877 | 144 | |||||||||||||||||||
| 1878-1899 | 99 | |||||||||||||||||||
| 1900-1920 | 84 | |||||||||||||||||||
| 1921-1941 | 68 | |||||||||||||||||||
| 1942-1963 | 84 | |||||||||||||||||||
| 1964-1984 | 55 | |||||||||||||||||||
| 1985-2007 | 48 | |||||||||||||||||||
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 23/09/2009.