Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 67%
| 1370-1401 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1402-1434 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1435-1466 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1467-1499 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1500-1531 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1532-1564 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1565-1596 | 47 | |||||||||||||||||||
| 1597-1629 | 202 | |||||||||||||||||||
| 1630-1661 | 370 | |||||||||||||||||||
| 1662-1694 | 626 | |||||||||||||||||||
| 1695-1726 | 753 | |||||||||||||||||||
| 1727-1759 | 1115 | |||||||||||||||||||
| 1760-1791 | 1349 | |||||||||||||||||||
| 1792-1824 | 1426 | |||||||||||||||||||
| 1825-1856 | 1180 | |||||||||||||||||||
| 1857-1889 | 932 | |||||||||||||||||||
| 1890-1921 | 602 | |||||||||||||||||||
| 1922-1954 | 304 | |||||||||||||||||||
| 1955-1986 | 163 | |||||||||||||||||||
| 1987-2020 | 62 | |||||||||||||||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41g, le 04/12/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.