Patronyme | Lieu | Nombre de personnes | Date de début | Date de fin |
---|
GODIVEAU | France - 44 Loire-Atlantique - Chapelle-Saint-Sauveur (La) 44034 - 44370,Pays de la Loire | 1 | 1828 | 2006 |
France - 44 Loire-Atlantique - Chapelle-Saint-Sauveur (La) 44034 - 44370,Pays de la Loire,La Transfiguration | 1 | 1789 | 1789 |
GOHIER DU GAST | France - 14 Calvados - Saint-Sever-Calvados 14658 - 14380,Normandie | 1 | 1838 | 2023 |
GONDÉ | France - 61 Orne - Ménil-Erreux 61263 - 61250,Normandie | 1 | 1684 | 2021 |
GON | France - 37 Indre-et-Loire - Descartes 37115 - 37160,Centre-Val de Loire | 1 | 1807 | 1807 |
France - 37 Indre-et-Loire - Loches 37132 - 37600,Centre-Val de Loire,Saint Ours | 1 | 1763 | 1763 |
France - 51 Marne - Champlat-et-Boujacourt 51120 - Charleville,Grand Est | 1 | 1743 | 2004 |
GONNIN | France - 33 Gironde - Bordeaux 33063 - 33000,Nouvelle-Aquitaine | 1 | 1993 | 1993 |
France - 86 Vienne - Mignaloux-Beauvoir 86157 - 86550,Nouvelle-Aquitaine | 1 | 1903 | 2010 |
France - 86 Vienne - Yversay 86300 - Chauvigny,Nouvelle-Aquitaine,Saint Martial | 1 | 1923 | 1923 |
GONTHIER | Canada - QC Quebec - Bellechasse Regional County Municipality,Chaudière-Appalaches,Saint Charles | 2 | 1755 | 2023 |
Canada - QC Quebec - Bellechasse Regional County Municipality,Chaudière-Appalaches,Saint Gervais | 1 | 1824 | 1824 |
Canada - QC Quebec - Levis - Chaudière-Appalaches,Notre Dame de la Victoire | 1 | 1860 | 1860 |
GONTIER | France - 72 Sarthe - Crissé 72109 - 72140 | 1 | 1863 | 2021 |
France - 72 Sarthe - Pezé-le-Robert 72234 - 72140 | 1 | 1886 | 2021 |
France - 72 Sarthe - Saint-Pavace 72310 - 72190 | 1 | 1942 | 1942 |
France - 72 Sarthe - Yvré-l'Évêque 72386 - 72530 | 1 | 1906 | 1906 |
GORGEAUX | France - 16 Charente - Alloue 16007 - 16490,Nouvelle-Aquitaine | 1 | 1834 | 2020 |
France - 86 Vienne - Availles-Limouzine 86015 - 86460,Nouvelle-Aquitaine | 1 | 1820 | 1820 |
France - 86 Vienne - Pressac 86200 - 86460,Nouvelle-Aquitaine | 1 | 1804 | 2020 |
GORGET | France - 72 Sarthe - Mans (Le) 72181 - 72000 | 1 | 1985 | 1985 |
France - 72 Sarthe - Rahay 72250 - Challes | 1 | 1900 | 2023 |
France - 72 Sarthe - Saint-Mars-de-Locquenay 72298 - 72440 | 1 | 1925 | 1925 |
GORRON | France - 37 Indre-et-Loire - Saint-Bauld 37209 - 37310,Centre-Val de Loire | 1 | 1673 | 2019 |
France - 37 Indre-et-Loire - Tauxigny 37254 - 37310,Centre-Val de Loire | 2 | 1699 | 2019 |
GOSSELIN DUPRÉ GILLET | France - 37 Indre-et-Loire - Amboise 37003 - 37530,Centre-Val de Loire | 1 | 1804 | 2021 |
GOSSELIN DUPRÉ | France - 27 Eure - Illiers-l'Évêque 27350 - Routot,Normandie | 1 | 1832 | 1832 |
France - 37 Indre-et-Loire - Amboise 37003 - 37530,Centre-Val de Loire | 5 | 1741 | 2021 |
France - 37 Indre-et-Loire - Amboise 37003 - 37530,Centre-Val de Loire,Saint Denis | 2 | 1741 | 2004 |
France - 37 Indre-et-Loire - Amboise 37003 - 37530,Centre-Val de Loire,Saint Florentin | 1 | 1779 | 2004 |
France - 37 Indre-et-Loire - Descartes 37115 - 37160,Centre-Val de Loire | 1 | 1832 | 1853 |
France - 37 Indre-et-Loire - Montbazon 37154 - 37250,Centre-Val de Loire | 1 | 1802 | 1802 |
France - 37 Indre-et-Loire - Pocé-sur-Cisse 37185 - 37530,Centre-Val de Loire | 1 | 1836 | 1836 |
GOSSELIN | Canada - QC Quebec - Lambton,Estrie | 1 | 1875 | 2002 |
Canada - QC Quebec - Levis - Chaudière-Appalaches | 1 | 1822 | 2024 |
Canada - QC Quebec - Piopolis,Estrie,Saint Zénon | 1 | 1898 | 2002 |
Espagne - GLC Galice - A Coruna - Provincia de A Coruña,La Corogne | 1 | 1809 | 2021 |
France - 14 Calvados - Caen 14118 - 14000,Normandie | 2 | 1798 | 2022 |
France - 27 Eure - Bouchevilliers 27098 - 27150,Normandie,Boucherville | 1 | 1824 | 2021 |
France - 27 Eure - Illiers-l'Évêque 27350 - Routot,Normandie | 2 | 1834 | 1837 |
France - 37 Indre-et-Loire - Amboise 37003 - 37530,Centre-Val de Loire | 2 | 1744 | 2021 |
France - 37 Indre-et-Loire - Amboise 37003 - 37530,Centre-Val de Loire,Saint Denis | 4 | 1741 | 2021 |
France - 44 Loire-Atlantique - Sainte-Pazanne 44186 - 44680,Pays de la Loire | 1 | 1810 | 2004 |
France - 75 Paris - Paris 75100 - 75000 | 1 | 1899 | 1899 |
GOSSURE | France - 72 Sarthe - Moitron-sur-Sarthe 72199 - 72170 | 1 | 1680 | 2007 |
GOUAILLER | France - 72 Sarthe - Souligné-sous-Ballon 72340 - 72290,Saint-Rémy-des-Bois | 1 | 1686 | 2024 |
GOUALARD | France - 72 Sarthe - Congé-sur-Orne 72088 - 72290 | 1 | 1805 | 2008 |
France - 72 Sarthe - Dangeul 72112 - 72260 | 2 | 1829 | 2008 |
France - 72 Sarthe - Meurcé 72194 - 72170 | 1 | 1830 | 1830 |
France - 72 Sarthe - Saint-Jean-d'Assé 72290 - Ballon | 1 | ? | ? |
GOUBEAU | France - 41 Loir-et-Cher - Romorantin-Lanthenay 41194 - 41200,Centre-Val de Loire | 1 | 1688 | 2019 |
GOUBELET | France - 37 Indre-et-Loire - Couziers 37088 - 37500,Centre-Val de Loire | 2 | 1597 | 2020 |
France - 37 Indre-et-Loire - Saint-Germain-sur-Vienne 37220 - 37500,Centre-Val de Loire | 1 | 1669 | 1669 |
GOUBILLE | France - 54 Meurthe-et-Moselle - Belleau 54059 - 54610,Grand Est | 1 | 1719 | 2020 |
GOUDARD | France - 53 Mayenne - Huisserie (L') 53119 - 53970 | 1 | 1732 | 2020 |
GOUELAIN | France - 50 Manche - Teurthéville-Bocage 50593 - 50630,Normandie | 1 | 1719 | 2022 |
GOUELO | France - 56 Morbihan - Berné 56014 - 56240 | 1 | 1753 | 1753 |
France - 56 Morbihan - Meslan 56131 - 56320 | 1 | 1790 | 2022 |
GOUGEON | France - 86 Vienne - Châtellerault 86066 - 86100,Nouvelle-Aquitaine | 1 | 1797 | 1835 |
France - 86 Vienne - Leigné-les-Bois 86125 - 86450,Nouvelle-Aquitaine | 1 | 1753 | 2013 |
GOUIN | France - 72 Sarthe - Douillet 72121 - 72590 | 1 | 1849 | 1849 |
France - 72 Sarthe - Montreuil-le-Chétif 72209 - 72130 | 1 | 1788 | 2010 |
GOUJON | France - 86 Vienne - Châtellerault 86066 - 86100,Nouvelle-Aquitaine | 1 | 1804 | 2022 |
GOULARD | France - 53 Mayenne - Montreuil-Poulay 53160 - Bais | 1 | 1779 | 1779 |
France - 53 Mayenne - Sainte-Gemmes-le-Robert 53218 - 53600 | 1 | 1754 | 2012 |
GOULBRET | France - 72 Sarthe - Parennes 72229 - 72140 | 1 | 1721 | 2018 |
GOULET | Canada - QC Quebec - Bellechasse Regional County Municipality,Chaudière-Appalaches,Saint Charles | 1 | 1832 | 2002 |
Canada - QC Quebec - Piopolis,Estrie | 1 | 1903 | 2021 |
Canada - QC Quebec - Saint-Michel - Bellechasse Regional County Municipality,Chaudière-Appalaches | 1 | 1800 | 2002 |
Canada - QC Quebec - Temiscaming - Abitibi-Témiscamingue,Saint Edouard de Fabre | 1 | 1933 | 2023 |
GOULETTE | France - 72 Sarthe - Louvigny 72170 - Chérancé | 1 | 1869 | 2009 |
GOUPIE | France - 44 Loire-Atlantique - Chapelle-sur-Erdre (La) 44035 - 44240,Pays de la Loire | 1 | 1722 | 2004 |
France - 53 Mayenne - Chammes 53050 - 53270 | 1 | 1808 | 2005 |
GOUPI | France - 17 Charente-Maritime - Rochelle (La) 17300 - 17000,Nouvelle-Aquitaine | 1 | 1793 | 2022 |
France - 35 Ille-et-vilaine - Muel 35201 - 35290 | 1 | 1816 | 2022 |
France - 37 Indre-et-Loire - Esvres 37104 - 37320,Centre-Val de Loire | 2 | 1702 | 2020 |
France - 50 Manche - Fleury 50185 - 50800,Normandie | 1 | 1778 | 2023 |
France - 53 Mayenne - Loupfougères 53139 - 53700 | 1 | 1752 | 2021 |
France - 53 Mayenne - Pré-en-Pail 53185 - 53140 | 1 | 1765 | 2021 |
France - 53 Mayenne - Torcé-Viviers-en-Charnie 53265 - 53270 | 1 | 1839 | 2012 |
France - 61 Orne - Rai 61342 - 61270,Normandie | 2 | 1800 | 2021 |
France - 72 Sarthe - Connerré 72090 - 72160 | 2 | 1723 | 2021 |
France - 72 Sarthe - Fresnay-sur-Sarthe 72138 - 72130 | 2 | 1759 | 2012 |
France - 72 Sarthe - Mans (Le) 72181 - 72000 | 1 | 1901 | 2012 |
France - 72 Sarthe - Moitron-sur-Sarthe 72199 - 72170 | 1 | 1761 | 2012 |
France - 72 Sarthe - Pezé-le-Robert 72234 - 72140 | 2 | 1775 | 2022 |
France - 72 Sarthe - Piacé 72235 - 72170 | 1 | 1805 | 2007 |
France - 72 Sarthe - Saint-Mars-sous-Ballon 72301 - 72290 | 1 | 1773 | 2024 |
France - 72 Sarthe - Saint-Paterne 72308 - 72610 | 1 | 1782 | 2019 |
France - 72 Sarthe - Saint-Rémy-de-Sillé 72315 - 72140 | 1 | 1764 | 2020 |
France - 75 Paris - Paris 75100 - 75000 | 1 | ? | ? |
France - 975 Saint-Pierre-et-Miquelon - Miquelon-Langlade,97500 | 1 | 1773 | 2011 |
GOUPIL de BOUILLÉ | France - 37 Indre-et-Loire - Bourgueil 37031 - 37140,Centre-Val de Loire | 2 | 1865 | 2018 |
France - 37 Indre-et-Loire - Saint-Paterne-Racan 37231 - 37370,Centre-Val de Loire | 1 | 1924 | 2021 |
France - 37 Indre-et-Loire - Tours 37261 - 37000,Centre-Val de Loire | 1 | 2017 | 2017 |
France - 49 Maine-et-Loire - Montreuil-Bellay 49215 - 49260 | 2 | 1653 | 2019 |
GOUPIL de LA CHENAYE | Sainte Rose,SAINT-DOMINGUE,Grande Rivière | 1 | 1768 | 2012 |
GOUPIL de LA PIQUELIÈRE | France - 14 Calvados - Saint-Sever-Calvados 14658 - 14380,Normandie | 2 | 1838 | 2020 |
France - 17 Charente-Maritime - Rochelle (La) 17300 - Rochefort,Nouvelle-Aquitaine | 1 | 1902 | 1902 |
France - 35 Ille-et-vilaine - Bains-sur-Oust 35013 - 35600 | 1 | 1807 | 2023 |
France - 44 Loire-Atlantique - Batz-sur-Mer 44010 - 44740,Pays de la Loire | 1 | 1738 | 2023 |
France - 44 Loire-Atlantique - Guérande 44069 - 44350,Pays de la Loire | 1 | 1802 | 2023 |
France - 75 Paris - Paris 75100 - 75000,5e | 1 | 1880 | 1880 |
France - 75 Paris - Paris 75100 - 75000,6e | 2 | 1869 | 2023 |
France - 92 Hauts-de-Seine - Montrouge 92049 - 92120 | 1 | 1872 | 2023 |
GOUPIL de PREFELN | France - 61 Orne - Alençon 61001 - 61000,Normandie | 1 | 1854 | 1854 |
France - 61 Orne - Argentan 61006 - 61200,Normandie | 3 | 1698 | 2020 |
France - 61 Orne - Argentan 61006 - 61200,Normandie,Saint Germain | 2 | 1721 | 2007 |
France - 61 Orne - Tournai-sur-Dive 61490 - 61160,Normandie | 2 | 1836 | 2020 |
France - 75 Paris - Paris 75100 - 75000 | 3 | 1801 | 2020 |
GOUPIL DES PALLIÈRES | France - 50 Manche - Cherbourg-Octeville 50129 - 50100,Normandie | 1 | 1912 | 2020 |
GOUPIL LIONNOIS | France - 61 Orne - Bretoncelles 61061 - 61110,Normandie | 1 | 1804 | 2024 |
GOUPIL | ?,QUÉBEC,Canada | 1 | 2002 | 2002 |
?,USA | 1 | 1875 | 2002 |
Algérie Française - 92 Oran - Oran 92110 | 1 | 1850 | 1850 |
Belgique - ANT Anvers - Lille 2275 - Flandre,Hopital Militaire | 1 | 1851 | 1851 |
Belgique - LIE Liège - Liège 4000 - Wallonie | 1 | 1873 | 1873 |
Canada - La Patrie,Haut-Saint-François,Estrie,Compton | 1 | 1917 | 2023 |
Canada - NF Terre-Neuve - Beaumont - Chaudière-Appalaches,Québec | 2 | 1725 | 2020 |
Canada - NF Terre-Neuve - Beaumont - Chaudière-Appalaches,Québec,La Durantaye | 1 | 1867 | 2021 |
Canada - ON Ontario - ?,SACRÉ COEUR de WELLAND | 1 | 1945 | 2000 |
Canada - ON Ontario - Sudbury - ? | 2 | 1960 | 2000 |
Canada - ON Ontario - Windsor - ? | 6 | 1936 | 2000 |
Canada - QC Quebec - Bellechasse Regional County Municipality,Chaudière-Appalaches | 3 | 1777 | 2013 |
Canada - QC Quebec - Bellechasse Regional County Municipality,Chaudière-Appalaches,Saint Anselme de Lauzon | 1 | 1863 | 1863 |
Canada - QC Quebec - Bellechasse Regional County Municipality,Chaudière-Appalaches,Saint Charles | 5 | 1773 | 2023 |
Canada - QC Quebec - Bellechasse Regional County Municipality,Chaudière-Appalaches,Saint Gabriel de la Durantaye | 1 | 1921 | 2000 |
Canada - QC Quebec - Coaticook - Estrie | 1 | 1927 | 2002 |
Canada - QC Quebec - Coaticook - Estrie,Compton | 2 | 1900 | 2021 |
Canada - QC Quebec - La Durantaye - Chaudière-Appalaches | 1 | 1699 | 2002 |
Canada - QC Quebec - La Durantaye - Chaudière-Appalaches,Saint Michel | 1 | 1739 | 2018 |
Canada - QC Quebec - Lac-Megantic - Estrie | 1 | 1900 | 2002 |
Canada - QC Quebec - Lac-Megantic - Estrie,Sainte Agnès | 1 | 1922 | 1922 |
Canada - QC Quebec - Levis - Chaudière-Appalaches | 1 | 1835 | 1835 |
Canada - QC Quebec - Levis - Chaudière-Appalaches,Lauzon | 1 | 1816 | 1816 |
Canada - QC Quebec - Levis - Chaudière-Appalaches,Saint Joseph | 1 | 1864 | 2004 |
Canada - QC Quebec - Magog - Estrie | 3 | 1954 | 2008 |
Canada - QC Quebec - Magog - Estrie,saint | 1 | 1937 | 1937 |
Canada - QC Quebec - Magog - Estrie,Saint Patrice | 3 | 1937 | 1939 |
Canada - QC Quebec - Montmagny - Chaudière-Appalaches,Saint Thomas | 1 | 1724 | 1724 |
Canada - QC Quebec - Montreal | 3 | 1741 | 1920 |
Canada - QC Quebec - Piopolis,Estrie | 6 | 1874 | 2021 |
Canada - QC Quebec - Piopolis,Estrie,Saint Zénon | 5 | 1883 | 2021 |
Canada - QC Quebec - Quebec | 7 | 1650 | 2023 |
Canada - QC Quebec - Quebec - Frontenac | 1 | 1910 | 2023 |
Canada - QC Quebec - Quebec - Frontenac Woburn | 1 | 1912 | 2023 |
Canada - QC Quebec - Quebec - La Patrie | 1 | 1920 | 1920 |
Canada - QC Quebec - Quebec - Neuville - Port Neuf | 1 | 1678 | 1678 |
Canada - QC Quebec - Quebec - Saint Augustin de Woburn | 1 | 1909 | 1909 |
Canada - QC Quebec - Quebec - Saint Romain | 1 | 1885 | 2021 |
Canada - QC Quebec - Quebec - Sainte Foy | 1 | 1781 | 1781 |
Canada - QC Quebec - Quebec - Sillery | 2 | 1653 | 2004 |
Canada - QC Quebec - Saint Augustin de Woburn,Frontenac | 2 | 1914 | 2023 |
Canada - QC Quebec - Saint Sébastien | 2 | 1871 | 2000 |
Canada - QC Quebec - Saint-Denis-sur-Richelieu,Montérégie | 1 | 1788 | 2002 |
Canada - QC Quebec - Saint-Henri - Bellechasse Regional County Municipality,Chaudière-Appalaches | 1 | 1788 | 1788 |
Canada - QC Quebec - Saint-Leon-de-Standon - Chaudière-Appalaches | 1 | 1880 | 2003 |
Canada - QC Quebec - Saint-Louis-de-Blandford,Centre-du-Québec | 1 | 1919 | 2012 |
Canada - QC Quebec - Saint-Michel - Bellechasse Regional County Municipality,Chaudière-Appalaches | 2 | 1782 | 2004 |
Canada - QC Quebec - Saint-Michel - Saint-Michel-de-Bellechasse,Chaudière-Appalaches | 1 | 1701 | 2004 |
Canada - QC Quebec - Saint-Michel-de-Bellechasse,Chaudière-Appalaches | 18 | 1704 | 2020 |
Canada - QC Quebec - Saint-Vallier - Chaudière-Appalaches | 7 | 1726 | 2020 |
Canada - QC Quebec - Temiscaming - Abitibi-Témiscamingue,Saint Edouard de Fabre | 1 | 1933 | 1933 |
Canada - QC Quebec - Trois-Rivieres - Mauricie | 1 | 1876 | 2002 |
Canada - QC Quebec - Val-Racine,Estrie | 2 | 1900 | 2003 |
Canada - QC Quebec - Vercheres - Montérégie | 1 | 1803 | 2000 |
Canada - QC Quebec - Winslow | 1 | 1884 | 2000 |
Espagne - ARG Aragon - Saragossa | 1 | 1810 | 1810 |
Etats Unis d'Amérique - CA Californie - Los Angeles 90001 - Los Angeles County | 1 | 1944 | 1944 |
Etats Unis d'Amérique - NH New Hampshire - St-Mary'S Rollinsford,USA | 1 | 1889 | 2001 |
Etats Unis d'Amérique - NY New York - Auriesville 12016 - Glen | 1 | 1642 | 1642 |
France - 01 Ain - Bourg-en-Bresse 01053 - 01000,Auvergne-Rhône-Alpes | 2 | 1881 | 2017 |
France - 01 Ain - Nantua 01269 - 01460,Auvergne-Rhône-Alpes | 1 | 1935 | 2024 |
France - 02 Aisne - Bouconville-Vauclair 02102 - 02860,Hauts-de-France,Vauclerc | 1 | 1917 | 1917 |
France - 14 Calvados - Amfreville 14009 - 14860,Normandie | 1 | 1817 | 2020 |
France - 14 Calvados - Bayeux 14047 - 14400,Normandie | 1 | 1792 | 2022 |
France - 14 Calvados - Beuvron-en-Auge 14070 - 14430,Normandie | 1 | 1763 | 2021 |
France - 14 Calvados - Brucourt 14110 - 14160,Normandie | 1 | 1810 | 1810 |
France - 14 Calvados - Castillon 14140 - Le Mesnil-Durand,Normandie | 2 | 1620 | 2004 |
France - 14 Calvados - Goustranville 14308 - 14430,Normandie | 2 | 1765 | 2021 |
France - 14 Calvados - Pierrefitte-en-Auge 14500 - Vire,Normandie | 1 | 1960 | 1960 |
France - 14 Calvados - Saint-Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière 14621 - 14290,Normandie | 1 | 1813 | 2019 |
France - 14 Calvados - Sept-Vents 14672 - 14240,Normandie | 1 | 1740 | 1779 |
France - 14 Calvados - Trouville-sur-Mer 14715 - 14360,Normandie | 2 | 1882 | 2021 |
France - 14 Calvados - Équemauville 14243 - 14600,Normandie | 2 | 1844 | 2022 |
France - 16 Charente - Châteauneuf-sur-Charente 16090 - 16120,Nouvelle-Aquitaine | 2 | 1739 | 2023 |
France - 16 Charente - Pillac 16260 - 16390,Nouvelle-Aquitaine | 1 | 1936 | 1936 |
France - 16 Charente - Péreuil 16257 - 16250,Nouvelle-Aquitaine | 2 | 1888 | 2023 |
France - 16 Charente - Saint-Cybardeaux 16312 - 16170,Nouvelle-Aquitaine | 1 | 1724 | 1724 |
France - 16 Charente - Saint-Même-les-Carrières 16340 - 16720,Nouvelle-Aquitaine | 1 | 1771 | 2017 |
France - 17 Charente-Maritime - Beauvais-sur-Matha 17037 - 17490,Nouvelle-Aquitaine | 33 | 1619 | 2024 |
France - 17 Charente-Maritime - Bouhet 17057 - 17540,Nouvelle-Aquitaine | 1 | 1840 | 1840 |
France - 17 Charente-Maritime - Bresdon 17062 - 17490,Nouvelle-Aquitaine | 1 | 1775 | 1775 |
France - 17 Charente-Maritime - Champagnolles 17084 - 17240,Nouvelle-Aquitaine | 3 | 1748 | 2022 |
France - 17 Charente-Maritime - Port-des-Barques 17484 - 17730,Nouvelle-Aquitaine | 1 | 2021 | 2021 |
France - 17 Charente-Maritime - Prignac 17290 - Forges,Nouvelle-Aquitaine | 2 | 1792 | 2012 |
France - 17 Charente-Maritime - Rochelle (La) 17300 - 17000,Nouvelle-Aquitaine | 2 | 1840 | 2020 |
France - 17 Charente-Maritime - Rochelle (La) 17300 - Rochefort,Nouvelle-Aquitaine | 5 | 1847 | 2023 |
France - 17 Charente-Maritime - Saint-Coutant-le-Grand 17320 - Marennes,Nouvelle-Aquitaine | 1 | 1764 | 2013 |
France - 17 Charente-Maritime - Saint-Fort-sur-Gironde 17328 - 17240,Nouvelle-Aquitaine | 1 | 1690 | 2021 |
France - 17 Charente-Maritime - Saint-Georges-de-Didonne 17333 - 17110,Nouvelle-Aquitaine | 5 | 1794 | 2020 |
France - 17 Charente-Maritime - Saint-Jean-d'Angély 17347 - 17400,Nouvelle-Aquitaine | 4 | 1693 | 2017 |
France - 17 Charente-Maritime - Saint-Nazaire-sur-Charente 17375 - 17780,Nouvelle-Aquitaine | 9 | 1792 | 2023 |
France - 17 Charente-Maritime - Saint-Nazaire-sur-Charente 17375 - 17780,Nouvelle-Aquitaine,Port des Barques | 1 | 1819 | 2021 |
France - 18 Cher - Bourges 18033 - 18000,Centre-Val de Loire | 1 | 1926 | 1926 |
France - 22 Côte d'armor - Bourbriac 22013 - 22720 | 1 | 1668 | 2013 |
France - 22 Côte d'armor - Bringolo 22019 - 22170 | 8 | 1712 | 2021 |
France - 22 Côte d'armor - Corlay 22047 - 22320 | 6 | 1751 | 2023 |
France - 22 Côte d'armor - Erquy 22054 - 22430 | 3 | 1849 | 2014 |
France - 22 Côte d'armor - Goudelin 22065 - 22290 | 24 | 1681 | 2024 |
France - 22 Côte d'armor - Lamballe 22093 - 22400 | 1 | 1878 | 1879 |
France - 22 Côte d'armor - Lanrodec 22116 - 22170 | 10 | 1871 | 2022 |
France - 22 Côte d'armor - Merzer (Le) 22150 - 22200 | 34 | 1817 | 2024 |
France - 22 Côte d'armor - Motte (La) 22155 - 22600 | 3 | 1805 | 2020 |
France - 22 Côte d'armor - Mérillac 22148 - 22230 | 1 | 1813 | 2023 |
France - 22 Côte d'armor - Pabu 22161 - 22200 | 1 | 1933 | 1933 |
France - 22 Côte d'armor - Plouagat 22206 - 22170 | 4 | 1754 | 2025 |
France - 22 Côte d'armor - Ploumagoar 22225 - 22970 | 1 | 1933 | 1933 |
France - 22 Côte d'armor - Plélo 22182 - 22170 | 1 | 1856 | 1856 |
France - 22 Côte d'armor - Plérin 22187 - 22190 | 1 | 1882 | 1892 |
France - 22 Côte d'armor - Pommerit-le-Vicomte 22248 - 22200 | 3 | 1797 | 2019 |
France - 22 Côte d'armor - Saint-Agathon 22272 - 22200 | 8 | 1770 | 2022 |
France - 22 Côte d'armor - Saint-Brieuc 22278 - 22000 | 5 | 1780 | 2025 |
France - 22 Côte d'armor - Saint-Brieuc 22278 - 22000,Saint Michel | 1 | 1779 | 1779 |
France - 22 Côte d'armor - Saint-Jean-Kerdaniel 22304 - 22170 | 2 | 1890 | 1899 |
France - 22 Côte d'armor - Trébry 22345 - 22510 | 3 | 1845 | 2020 |
France - 22 Côte d'armor - Étables-sur-Mer 22055 - 22680 | 1 | 1907 | 1907 |
France - 27 Eure - Berville-sur-Mer 27064 - 27210,Normandie | 2 | 1815 | 2020 |
France - 27 Eure - Bosc-Renoult-en-Ouche 27088 - 27330,Normandie | 6 | 1794 | 2019 |
France - 27 Eure - Cormeilles 27170 - Bray,Normandie | 2 | 1786 | 2024 |
France - 27 Eure - Cormeilles 27170 - Bray,Normandie,Saint Pierre | 1 | ? | ? |
France - 27 Eure - Croisy-sur-Eure 27190 - Portes,Normandie | 2 | 1879 | 1888 |
France - 27 Eure - Croisy-sur-Eure 27190 - Émanville,Normandie | 1 | 1868 | 1868 |
France - 27 Eure - Douville-sur-Andelle 27205 - 27380,Normandie | 1 | 1820 | 2013 |
France - 27 Eure - Fatouville-Grestain 27233 - 27210,Normandie | 3 | 1840 | 2020 |
France - 27 Eure - Ferrière-sur-Risle (La) 27240 - Gouville,Normandie | 1 | 1787 | 2020 |
France - 27 Eure - Ferrières-Haut-Clocher 27238 - 27190,Normandie | 1 | 1764 | 2018 |
France - 27 Eure - Flipou 27247 - 27380,Normandie | 4 | 1839 | 2013 |
France - 27 Eure - Grosley-sur-Risle 27300 - Bernay,Normandie | 1 | ? | ? |
France - 27 Eure - Grosley-sur-Risle 27300 - Bernay,Normandie,La Barre (Mesnil en Ouches) | 1 | 1853 | 2020 |
France - 27 Eure - Plessis-Sainte-Opportune (Le) 27466 - 27170,Normandie | 1 | 1815 | 2022 |
France - 27 Eure - Plessis-Sainte-Opportune (Le) 27466 - 27170,Normandie,Le Plessis Mahiet | 5 | 1763 | 2022 |
France - 27 Eure - Pont-de-l'Arche 27469 - 27340,Normandie | 3 | 1786 | 2013 |
France - 27 Eure - Saint-Antonin-de-Sommaire 27508 - 27250,Normandie | 1 | 1761 | 2024 |
France - 27 Eure - Saint-Pierre-du-Val 27597 - 27210,Normandie | 3 | 1878 | 2020 |
France - 27 Eure - Saint-Sylvestre-de-Cormeilles 27605 - 27260,Normandie | 1 | 1882 | 1882 |
France - 28 Eure-et-loir - Authon-du-Perche 28018 - 28330,Centre-Val de Loire | 3 | 1759 | 2012 |
France - 28 Eure-et-loir - Bazoche-Gouet (La) 28027 - 28330,Centre-Val de Loire | 1 | 1777 | 1777 |
France - 28 Eure-et-loir - Chapelle-Guillaume 28078 - 28330,Centre-Val de Loire | 2 | 1799 | 2011 |
France - 28 Eure-et-loir - Dreux 28134 - 28100,Centre-Val de Loire | 1 | 1903 | 1903 |
France - 28 Eure-et-loir - Francourville 28160 - Brou,Centre-Val de Loire | 2 | 1749 | 2012 |
France - 28 Eure-et-loir - Luigny 28219 - 28420,Centre-Val de Loire | 2 | 1681 | 2022 |
France - 28 Eure-et-loir - Moulhard 28273 - 28160,Centre-Val de Loire | 27 | 1673 | 2022 |
France - 28 Eure-et-loir - Unverre 28398 - 28160,Centre-Val de Loire | 13 | 1675 | 2021 |
France - 29 Finistère - Brest 29019 - 29200,Hopital | 1 | 1918 | 1918 |
France - 2B Haute-Corse - Aléria 2B009 - 20270 | 1 | 1870 | 2012 |
France - 33 Gironde - Baron 33028 - 33750,Nouvelle-Aquitaine | 5 | 1828 | 2018 |
France - 33 Gironde - Bordeaux 33063 - 33000,Nouvelle-Aquitaine | 1 | 1950 | 1950 |
France - 33 Gironde - Cadillac-en-Fronsadais 33082 - 33240,Nouvelle-Aquitaine | 1 | 1832 | 1832 |
France - 33 Gironde - Civrac-de-Blaye 33126 - Fronsac,Nouvelle-Aquitaine | 57 | 1709 | 2025 |
France - 33 Gironde - Civrac-de-Blaye 33126 - Fronsac,Nouvelle-Aquitaine,Caillau | 1 | 1736 | 1736 |
France - 33 Gironde - Croignon 33141 - Saillans,Nouvelle-Aquitaine | 2 | 1767 | 2018 |
France - 33 Gironde - Génissac 33185 - 33420,Nouvelle-Aquitaine | 5 | 1805 | 2025 |
France - 33 Gironde - Lande-de-Fronsac (La) 33219 - 33240,Nouvelle-Aquitaine | 1 | 1893 | 2021 |
France - 33 Gironde - Lesparre-Médoc 33240 - Asques,Nouvelle-Aquitaine | 3 | 1776 | 2025 |
France - 33 Gironde - Saint-Hippolyte 33420 - Moulon,Nouvelle-Aquitaine | 1 | 1769 | 2018 |
France - 33 Gironde - Saint-Pierre-d'Aurillac 33463 - 33490,Nouvelle-Aquitaine | 3 | 1729 | 2025 |
