| Patronyme | Lieu | Nombre de personnes | Date de début | Date de fin |
|---|
| GOUPILH | France - 33 Gironde - Bordeaux 33063 - 33000,Nouvelle-Aquitaine | 2 | 1924 | 1978 |
| France - 33 Gironde - Cadillac-en-Fronsadais 33082 - 33240,Nouvelle-Aquitaine,St Georges | 1 | 1790 | 2018 |
| France - 33 Gironde - Castillon-la-Bataille 33108 - 33350,Nouvelle-Aquitaine | 8 | 1843 | 2018 |
| France - 33 Gironde - Génissac 33185 - 33420,Nouvelle-Aquitaine | 4 | 1809 | 2018 |
| France - 33 Gironde - Génissac 33185 - 33420,Nouvelle-Aquitaine,Taillade | 1 | 1817 | 2018 |
| France - 33 Gironde - Libourne 33243 - 33500,Nouvelle-Aquitaine | 1 | 1912 | 1912 |
| France - 75 Paris - Paris 75100 - 75000,14e | 1 | 1899 | 2012 |
| France - 75 Paris - Paris 75100 - 75000,6e | 1 | 1899 | 1899 |
| GOUPILLAT | France - 16 Charente - Chabanais 16070 - 16150,Nouvelle-Aquitaine | 1 | 1847 | 1847 |
| France - 16 Charente - Hiesse 16164 - 16490,Nouvelle-Aquitaine | 1 | 1762 | 2020 |
| GOUPILLAU | France - 72 Sarthe - Mézières-sur-Ponthouin 72196 - 72290 | 4 | 1614 | 2020 |
| GOUPILLE BLAIN | Etats Unis d'Amérique - SC South Carolina - Port Royal 29935 - Beaufort County,Canada | 1 | 1731 | 2001 |
| GOUPILLE DUPUIS | Canada - QC Quebec - Saint-Hyacinthe - Montérégie,Notre Dame | 1 | 1822 | 2004 |
| GOUPILLEAU | France - 72 Sarthe - Mézières-sur-Ponthouin 72196 - 72290 | 1 | 1703 | 2001 |
| France - 85 Vendée - Aiguillon-sur-Vie (L') 85002 - 85220 | 1 | 1769 | 2012 |
| GOUPILLÉE | France - 53 Mayenne - Fougerolles-du-Plessis 53100 - 53190 | 1 | 1759 | 2002 |
| France - 53 Mayenne - Saint-Mars-sur-la-Futaie 53238 - 53220 | 1 | 1794 | 1813 |
| GOUPILLE | ?,Canada | 1 | 1999 | 1999 |
| ?,FORT KENT,MAINE | 1 | 1966 | 2003 |
| ?,Grande Bretagne | 1 | ? | ? |
| ?,Ile Maurice | 1 | ? | ? |
| ?,MICHIGAN,USA | 1 | 1960 | 2002 |
| ?,New Hampsh,USA | 1 | 1920 | 2002 |
| ?,ST ETIENNE de BEAUMONT,QUÉBEC,Canada | 1 | 1814 | 2002 |
| ?,ST GÉDÉON,QUÉBEC,Canada | 1 | 1914 | 2003 |
| ?,USA | 2 | 1906 | 2002 |
| ?,WOODSTOCK,New Brunswick,CANADA,Canada | 1 | 1998 | 2003 |
| Afrique du Sud - Cap-Occidental - ?,JOHANNESBURG,République Sud Africaine | 1 | 1982 | 2000 |
| Afrique du Sud - Durban | 1 | 1949 | 2015 |
| Afrique du Sud - Durban,République Sud Africaine | 2 | 1960 | 2000 |
| Algérie Française - 91 Alger - Alger 91110 | 7 | 1881 | 2023 |
| Algérie Française - 91 Alger - Alger 91110 - Algérie | 1 | 1958 | 2004 |
| Allemagne - BY Bavière - Augsburg - Regierungsbezirk Schwaben | 1 | 1806 | 1806 |
| Allemagne - HH Hambourg - Hamburg 22769 | 1 | 1814 | 1814 |
| Allemagne - NS Basse Saxe - Brest 21698 - 03359008 | 1 | 1807 | 1807 |
| Allemagne - RP Rhénanie-Palatinat - Mayen 56727 | 1 | 1811 | 1811 |
| Allemagne - ST Saxe-Anhalt - Magdeburg 39130 | 2 | 1814 | 1814 |
| Allemagne - ST Saxe-Anhalt - Magdeburg 39130 - Saxony-Anhalt | 1 | 1814 | 2019 |
| Argentine - DFD Buenos Aires - Buenos Aires | 1 | 2010 | 2010 |
| Australie - QLD Queensland - Victoria Park - 6100,West | 1 | 2021 | 2025 |
| Belgique - BRS Bruxelles - Haren 1130 - Bruxelles (Haeren),Bruxelles Capitale | 1 | 2021 | 2021 |
| Belgique - HAI Hainaut - Tournai 7500 - Wallonie | 1 | 1809 | 1809 |
| Belgique - LIE Liège - Liège 4000 - Wallonie | 1 | 1803 | 2018 |
| Belgique - LIE Liège - Liège 4000 - Wallonie,saint Pholien | 1 | 1795 | 1795 |
| Canada - ? | 2 | 1803 | 2003 |
| Canada - BC Colombie-Britannique - Kamloops | 1 | 1893 | 2000 |
| Canada - BC Colombie-Britannique - Victoria - Arthabaska | 1 | 1872 | 1932 |
| Canada - NB Nouveau-Brunswick - ? | 1 | 1878 | 2003 |
| Canada - NB Nouveau-Brunswick - Caraquet | 2 | 1810 | 2002 |
| Canada - NB Nouveau-Brunswick - Caraquet - CA | 1 | 1877 | 2002 |
| Canada - NB Nouveau-Brunswick - Edmundston | 1 | 2000 | 2000 |
| Canada - NB Nouveau-Brunswick - Nashwalk Bridge | 1 | 1986 | 1986 |
| Canada - NB Nouveau-Brunswick - Shippagan,Glouchester | 7 | 1844 | 2021 |
| Canada - NF Terre-Neuve - Beaumont - Chaudière-Appalaches,Québec | 3 | 1713 | 2003 |
| Canada - NF Terre-Neuve - Beaumont - Chaudière-Appalaches,Québec,Saint Etienne | 2 | 1841 | 2018 |
| Canada - NF Terre-Neuve - Beaumont - Chaudière-Appalaches,Québec,Saint Etienne de Beaumont | 1 | 1854 | 2023 |
| Canada - ON Ontario - Niagara Falls - Weathfield | 1 | 1998 | 1998 |
| Canada - ON Ontario - Woodstock | 1 | 1994 | 2003 |
| Canada - QC Quebec - ? | 2 | 1736 | 2014 |
| Canada - QC Quebec - ?,STE-ANNE-au-SAULT | 1 | 1922 | 2001 |
| Canada - QC Quebec - Asbestos - Estrie | 1 | 1971 | 1971 |
| Canada - QC Quebec - Becancour - Centre-du-Québec,Gentilly | 1 | 1833 | 1833 |
| Canada - QC Quebec - Bellechasse Regional County Municipality,Chaudière-Appalaches | 5 | 1768 | 2014 |
| Canada - QC Quebec - Bellechasse Regional County Municipality,Chaudière-Appalaches,Beaumont | 1 | 1837 | 1837 |
| Canada - QC Quebec - Bellechasse Regional County Municipality,Chaudière-Appalaches,Saint Charles | 6 | 1777 | 2025 |
| Canada - QC Quebec - Bellechasse Regional County Municipality,Chaudière-Appalaches,Saint Etienne de Beaumont | 1 | 1834 | 1834 |
| Canada - QC Quebec - Bellechasse Regional County Municipality,Chaudière-Appalaches,Saint Gervais | 4 | 1786 | 2004 |
| Canada - QC Quebec - Bellechasse Regional County Municipality,Chaudière-Appalaches,Saint Lazare | 1 | 1851 | 2012 |
| Canada - QC Quebec - Bellechasse Regional County Municipality,Chaudière-Appalaches,Saint Valier | 1 | 1756 | 2023 |
| Canada - QC Quebec - Boucherville,Montérégie | 1 | 1854 | 2012 |
| Canada - QC Quebec - Cap de Madeleine | 1 | 1992 | 1992 |
| Canada - QC Quebec - Champlain | 1 | 1873 | 2020 |
| Canada - QC Quebec - Chateauguay - Montérégie | 1 | 1832 | 1888 |
| Canada - QC Quebec - Coaticook - Estrie,Compton | 1 | 1907 | 2003 |
| Canada - QC Quebec - Daveluyville,Centre-du-Québec | 6 | 1889 | 2018 |
| Canada - QC Quebec - Gaspe - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine,Sainte Anne des Monts | 1 | 1865 | 1865 |
| Canada - QC Quebec - La Durantaye - Chaudière-Appalaches | 1 | 1740 | 2003 |
| Canada - QC Quebec - Levis - Chaudière-Appalaches | 1 | 1763 | 2002 |
| Canada - QC Quebec - Maskinonge - Mauricie | 1 | 1670 | 1670 |
| Canada - QC Quebec - Montmagny - Chaudière-Appalaches,Saint François | 1 | 1891 | 1891 |
| Canada - QC Quebec - Montmagny - Chaudière-Appalaches,Saint Pierre | 1 | 1819 | 2024 |
| Canada - QC Quebec - Montreal | 3 | 1671 | 2002 |
| Canada - QC Quebec - Montreal - Notre Dame | 1 | 1704 | 1704 |
| Canada - QC Quebec - Piopolis,Estrie | 4 | 1877 | 2003 |
| Canada - QC Quebec - Piopolis,Estrie,Frontenac | 2 | 1881 | 2021 |
| Canada - QC Quebec - Piopolis,Estrie,Saint Zénon | 3 | 1905 | 1923 |
| Canada - QC Quebec - Quebec | 7 | 1670 | 2025 |
| Canada - QC Quebec - Quebec - Charlesbourg | 1 | 1768 | 2021 |
| Canada - QC Quebec - Quebec - Gros-Morne | 1 | 1916 | 1916 |
| Canada - QC Quebec - Quebec - Maddington Falls | 1 | 1893 | 1893 |
| Canada - QC Quebec - Quebec - Notre Dame | 2 | 1822 | 2023 |
| Canada - QC Quebec - Quebec - Saint Henri | 1 | 1822 | 2024 |
| Canada - QC Quebec - Quebec - Sillery | 1 | 1655 | 2003 |
| Canada - QC Quebec - Quebec - Standon | 1 | 1883 | 1883 |
| Canada - QC Quebec - Richelieu - Montérégie,Saint-Denis | 1 | 1790 | 1790 |
| Canada - QC Quebec - Riviere-des-Prairies | 1 | 1721 | 1721 |
| Canada - QC Quebec - Saint Sébastien | 1 | 1881 | 1881 |
| Canada - QC Quebec - Saint-Henri - Bellechasse Regional County Municipality,Chaudière-Appalaches | 1 | 1805 | 2004 |
| Canada - QC Quebec - Saint-Hyacinthe - Montérégie | 1 | 1802 | 1802 |
| Canada - QC Quebec - Saint-Joseph-de-Coleraine,Chaudière-Appalaches | 1 | 1842 | 2002 |
| Canada - QC Quebec - Saint-Louis-de-Blandford,Centre-du-Québec | 8 | 1862 | 2024 |
| Canada - QC Quebec - Saint-Michel - Bellechasse Regional County Municipality,Chaudière-Appalaches | 3 | 1800 | 1804 |
| Canada - QC Quebec - Saint-Michel-de-Bellechasse,Chaudière-Appalaches | 16 | 1738 | 2020 |
| Canada - QC Quebec - Saint-Michel-de-Bellechasse,Chaudière-Appalaches,Saint Gervais | 1 | 1829 | 1829 |
| Canada - QC Quebec - Saint-Rémi-de-Tingwick,Centre-du-Québec | 1 | 1908 | 1908 |
| Canada - QC Quebec - Saint-Vallier - Chaudière-Appalaches | 2 | 1736 | 2000 |
| Canada - QC Quebec - Sainte-Gertrude-Manneville,Abitibi-Témiscamingue | 2 | 1854 | 2018 |
| Canada - QC Quebec - Sainte-Martine - Montérégie | 1 | 1831 | 2001 |
| Canada - QC Quebec - Sherbrook - Estrie | 1 | 1987 | 1987 |
| Canada - QC Quebec - Sherbrook - Estrie,Saint Michel | 1 | 1965 | 1965 |
| Canada - QC Quebec - St-Joseph-de-la-Pointe-Lévy | 1 | 1869 | 1869 |
| Canada - QC Quebec - Trois-Rivieres - Mauricie | 1 | 1915 | 2003 |
| Canada - QC Quebec - Val-Racine,Estrie | 1 | 1898 | 2003 |
| Canada - QC Quebec - Vercheres - Montérégie | 1 | 1810 | 2004 |
| Canada - QC Quebec - Yamachiche - Mauricie | 1 | 1755 | 1755 |
| Canada - Sommerville | 1 | 1961 | 1961 |
| En Mer,En MER,En Mer | 1 | 1796 | 1796 |
| Espagne - ARG Aragon - Saragossa - Aranda | 1 | 1809 | 2018 |
| Espagne - CAT Catalogne - Tarragone | 2 | 1871 | 2018 |
| Etats Unis d'Amérique - CA Californie - Los Angeles 90001 - Los Angeles County | 6 | 1987 | 2002 |
| Etats Unis d'Amérique - CA Californie - Palo Alto 94301 - Santa Clara County | 2 | 1999 | 2024 |
| Etats Unis d'Amérique - CA Californie - San Francisco 94101 - San Francisco County | 1 | 1987 | 2002 |
| Etats Unis d'Amérique - CA Californie - Santa Clara 95050 - ? | 1 | 1992 | 2001 |
| Etats Unis d'Amérique - IA Iowa - Clinton 52732 - Clinton County | 1 | 1838 | 2004 |
| Etats Unis d'Amérique - IL Illinois - Chicago 60601 | 1 | 1856 | 2018 |
| Etats Unis d'Amérique - IN Indiana - Blanford 47831 - Vermillion County,Canada | 1 | 1899 | 2000 |
| Etats Unis d'Amérique - IN Indiana - Blanford 47831 - Vermillion County,Ind | 1 | 1899 | 2004 |
| Etats Unis d'Amérique - MA Massachusetts - Boston 02101 | 1 | 1955 | 1955 |
| Etats Unis d'Amérique - MA Massachusetts - Northampton 01060 - Hampshire County | 1 | 1910 | 2002 |
| Etats Unis d'Amérique - MA Massachusetts - Woburn 01801 - Middlesex County | 1 | 1890 | 2003 |
| Etats Unis d'Amérique - ME Maine - ?,PRESQUE ILE,USA | 1 | ? | ? |
| Etats Unis d'Amérique - ME Maine - Caribou 04736 - Aroostook County | 5 | 1986 | 2003 |
| Etats Unis d'Amérique - ME Maine - Fort Kent 04743 - Aroostook County | 3 | 1962 | 2003 |
| Etats Unis d'Amérique - ME Maine - Madawaska 04756 - Aroostook County | 2 | 1984 | 1992 |
| Etats Unis d'Amérique - ME Maine - Presque Isle 04769 - ? | 1 | 2001 | 2001 |
| Etats Unis d'Amérique - MI Michigan - ?,ST CLAIR SHORE DETROIT,USA | 1 | 1965 | 1965 |
| Etats Unis d'Amérique - MI Michigan - ?,USA | 1 | 1929 | 2002 |
| Etats Unis d'Amérique - MI Michigan - Grand Marais 49839 - Alger | 3 | 1948 | 2001 |
| Etats Unis d'Amérique - MI Michigan - Grand Marais 49839 - Alger,Alger | 1 | 1946 | 2000 |
| Etats Unis d'Amérique - New London,New London County,Conn | 1 | 1996 | 1996 |
| Etats Unis d'Amérique - NH New Hampshire - Goffstown 03045 - ?,Canada | 1 | 1955 | 2002 |
| Etats Unis d'Amérique - NH New Hampshire - Manchester 03101 - Hillsborough | 7 | 1910 | 2003 |
| Etats Unis d'Amérique - NH New Hampshire - Nashua 03060 - Hillsborough County,Canada | 1 | 1971 | 2003 |
| Etats Unis d'Amérique - NH New Hampshire - Newmarket 03857 - Rockingham County,St Mary church | 1 | 1900 | 2004 |
| Etats Unis d'Amérique - Norwich,New London County,Conn | 1 | 1988 | 2024 |
| Etats Unis d'Amérique - Norwich,New London County,Conn,USA | 1 | 1999 | 2002 |
| Etats Unis d'Amérique - OK Oklahoma - Christie,Adair County,Saint-Martial | 1 | 1957 | 2018 |
| Etats Unis d'Amérique - RI Rhode Island - Providence 02901 | 1 | 1907 | 2001 |
| Etats Unis d'Amérique - TX Texas - Bell,USA | 1 | 1967 | 2002 |
| France - 01 Ain - Belley 01034 - 01300,Auvergne-Rhône-Alpes | 1 | 2025 | 2025 |
| France - 01 Ain - Bourg-en-Bresse 01053 - 01000,Auvergne-Rhône-Alpes | 23 | 1688 | 2012 |
| France - 01 Ain - Trévoux 01427 - 01600,Auvergne-Rhône-Alpes | 8 | 1887 | 2013 |
| France - 02 Aisne - Clermont-les-Fermes 02200 - Soissons,Hauts-de-France | 1 | 1917 | 1917 |
| France - 02 Aisne - Laon 02408 - 02000,Hauts-de-France,Saint Pierre Le Vieil | 1 | 1700 | 2025 |
| France - 03 Allier - Yzeure 03321 - 03400,Auvergne-Rhône-Alpes,Saint Pierre | 1 | 1736 | 2013 |
| France - 05 Hautes-Alpes - Gap 05061 - 05000 | 1 | 2017 | 2017 |
| France - 06 Alpes maritimes - Nice 06088 - 06000,Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 | 1895 | 2019 |
| France - 11 Aude - Carcassonne 11069 - 11000,Occitanie | 1 | 1876 | 1876 |
| France - 12 Aveyron - Rodez 12202 - 12000,Occitanie | 1 | 1899 | 2008 |
| France - 13 Bouches-du-Rhône - Aix-en-Provence 13001 - 13100 | 2 | 1948 | 2023 |
| France - 13 Bouches-du-Rhône - Marseille 13055 - 13000 | 4 | 1935 | 2025 |
| France - 13 Bouches-du-Rhône - Marseille 13055 - 13000,1e | 1 | 1936 | 2023 |
| France - 13 Bouches-du-Rhône - Puy-Sainte-Réparade (Le) 13080 - 13610 | 1 | 1991 | 1991 |
| France - 14 Calvados - Bretteville-sur-Laize 14100 - Beuvillers,Normandie | 3 | 1850 | 2021 |
| France - 14 Calvados - Bretteville-sur-Odon 14101 - 14760,Normandie | 1 | 2024 | 2025 |
| France - 14 Calvados - Caen 14118 - 14000,Normandie | 6 | 1822 | 2023 |
| France - 14 Calvados - Lisieux 14366 - 14100,Normandie | 3 | 1872 | 1993 |
| France - 14 Calvados - Mesnil-sur-Blangy (Le) 14426 - 14130,Normandie | 1 | 1780 | 2022 |
| France - 14 Calvados - Méry-Corbon 14410 - 14370,Normandie | 3 | 2015 | 2023 |
| France - 14 Calvados - Méry-Corbon 14410 - Méry-Bissières-en-Auge,Normandie | 1 | 2015 | 2015 |
| France - 14 Calvados - Rivière-Saint-Sauveur (La) 14536 - 14600,Normandie | 2 | 1839 | 2020 |
| France - 14 Calvados - Sept-Vents 14672 - 14240,Normandie | 1 | 1767 | 2002 |
| France - 15 Cantal - Laveissenet 15100 - Saint-Flour,Auvergne-Rhône-Alpes | 1 | 1889 | 1889 |
| France - 16 Charente - Alloue 16007 - 16490,Nouvelle-Aquitaine | 1 | 1833 | 2020 |
| France - 16 Charente - Angoulême 16015 - 16000,Nouvelle-Aquitaine | 1 | 1965 | 1965 |
| France - 16 Charente - Châteauneuf-sur-Charente 16090 - 16120,Nouvelle-Aquitaine | 9 | 1738 | 2025 |
| France - 16 Charente - Châteauneuf-sur-Charente 16090 - 16120,Nouvelle-Aquitaine,Saint Pierre | 1 | 1789 | 2021 |
| France - 16 Charente - Londigny 16189 - 16700,Nouvelle-Aquitaine | 1 | 1690 | 2021 |
| France - 16 Charente - Rochefoucauld (La) 16281 - 16110,Nouvelle-Aquitaine | 2 | 1657 | 2022 |
| France - 16 Charente - Rochefoucauld (La) 16281 - 16110,Nouvelle-Aquitaine,Saint Cybard | 5 | 1659 | 2022 |
| France - 16 Charente - Roumazières-Loubert 16192 - 16270,Nouvelle-Aquitaine | 1 | 2018 | 2023 |
| France - 16 Charente - Roumazières-Loubert 16192 - Terres-de-Haute-Charente,Nouvelle-Aquitaine | 1 | 1968 | 2023 |
| France - 17 Charente-Maritime - Aigrefeuille-d'Aunis 17003 - 17290,Nouvelle-Aquitaine | 2 | 1860 | 2013 |
| France - 17 Charente-Maritime - Anais 17007 - 17540,Nouvelle-Aquitaine | 1 | 1626 | 2020 |
| France - 17 Charente-Maritime - Archiac 17016 - 17520,Nouvelle-Aquitaine | 28 | 1809 | 2025 |
| France - 17 Charente-Maritime - Beauvais-sur-Matha 17037 - 17490,Nouvelle-Aquitaine | 3 | 1703 | 2022 |
| France - 17 Charente-Maritime - Bouhet 17057 - 17540,Nouvelle-Aquitaine | 1 | 1840 | 1840 |
| France - 17 Charente-Maritime - Champagnolles 17084 - 17240,Nouvelle-Aquitaine | 5 | 1723 | 2022 |
| France - 17 Charente-Maritime - Corme-Royal 17120 - Floirac,Nouvelle-Aquitaine | 1 | 1969 | 2023 |
| France - 17 Charente-Maritime - Cravans 17133 - 17260,Nouvelle-Aquitaine | 1 | 1696 | 2013 |
| France - 17 Charente-Maritime - Dompierre-sur-Mer 17142 - 17139,Nouvelle-Aquitaine | 1 | 1605 | 2018 |
| France - 17 Charente-Maritime - Jarne (La) 17193 - 17220,Nouvelle-Aquitaine | 1 | 1817 | 1845 |
| France - 17 Charente-Maritime - Jarrie-Audouin (La) 17195 - 17330,Nouvelle-Aquitaine | 1 | 1768 | 1768 |
| France - 17 Charente-Maritime - Jonzac 17197 - 17500,Nouvelle-Aquitaine | 1 | 1931 | 1931 |
| France - 17 Charente-Maritime - Mortagne-sur-Gironde 17248 - 17120,Nouvelle-Aquitaine | 1 | 1665 | 2022 |
| France - 17 Charente-Maritime - Prignac 17290 - Forges,Nouvelle-Aquitaine | 5 | 1792 | 2023 |
| France - 17 Charente-Maritime - Rochelle (La) 17300 - 17000,Nouvelle-Aquitaine | 7 | 1739 | 2024 |
| France - 17 Charente-Maritime - Rochelle (La) 17300 - Rochefort,Nouvelle-Aquitaine | 9 | 1724 | 2021 |
| France - 17 Charente-Maritime - Royan 17306 - 17200,Nouvelle-Aquitaine | 1 | 1958 | 1958 |
| France - 17 Charente-Maritime - Saint-Augustin 17311 - 17570,Nouvelle-Aquitaine | 2 | 1848 | 2021 |
| France - 17 Charente-Maritime - Saint-Coutant-le-Grand 17320 - Marennes,Nouvelle-Aquitaine | 1 | 1787 | 2017 |
| France - 17 Charente-Maritime - Saint-Denis-d'Oléron 17323 - 17650,Nouvelle-Aquitaine | 1 | 1951 | 2002 |
| France - 17 Charente-Maritime - Saint-Georges-de-Didonne 17333 - 17110,Nouvelle-Aquitaine | 11 | 1807 | 2024 |
| France - 17 Charente-Maritime - Saint-Jean-d'Angély 17347 - 17400,Nouvelle-Aquitaine | 9 | 1689 | 2017 |
| France - 17 Charente-Maritime - Saint-Jean-d'Angély 17347 - 17400,Nouvelle-Aquitaine,Saint Georges | 1 | 1738 | 2013 |
| France - 17 Charente-Maritime - Saint-Pierre-de-l'Île 17384 - 17330,Nouvelle-Aquitaine | 1 | 1763 | 1763 |
| France - 17 Charente-Maritime - Saint-Sever-de-Saintonge 17400 - La Benâte,Nouvelle-Aquitaine | 1 | 1762 | 1795 |
| France - 17 Charente-Maritime - Sainte-Gemme 17330 - Saint-Martial,Nouvelle-Aquitaine | 3 | 1728 | 2022 |
| France - 17 Charente-Maritime - Saintes 17415 - 17100,Nouvelle-Aquitaine | 6 | 1886 | 2025 |
| France - 17 Charente-Maritime - Salles-sur-Mer 17420 - 17220,Nouvelle-Aquitaine | 1 | 1947 | 1947 |
| France - 17 Charente-Maritime - Soubise 17429 - 17780,Nouvelle-Aquitaine | 2 | 1859 | 2025 |
| France - 17 Charente-Maritime - Tonnay-Charente 17449 - 17430,Nouvelle-Aquitaine | 1 | 1890 | 1890 |
| France - 17 Charente-Maritime - Tonnay-Charente 17449 - 17430,Nouvelle-Aquitaine,Saint Clément | 1 | 1835 | 1835 |
| France - 17 Charente-Maritime - Vaux-sur-Mer 17461 - 17640,Nouvelle-Aquitaine | 1 | 1793 | 1793 |
| France - 17 Charente-Maritime - Virson 17480 - 17290,Nouvelle-Aquitaine | 4 | 1815 | 2012 |
| France - 18 Cher - Belleville-sur-Loire 18026 - 18240,Centre-Val de Loire | 1 | 1997 | 1997 |
| France - 18 Cher - Bourges 18033 - 18000,Centre-Val de Loire | 1 | 1989 | 1989 |
| France - 21 Côte d'or - Aubigny-en-Plaine 21031 - 21170,Bourgogne-Franche-Comté | 1 | 1954 | 1954 |
| France - 21 Côte d'or - Dijon 21231 - 21000,Bourgogne-Franche-Comté | 3 | 1833 | 2016 |
| France - 21 Côte d'or - Grancey-le-Château-Neuvelle 21304 - 21580,Bourgogne-Franche-Comté | 5 | 1629 | 2012 |
| France - 22 Côte d'armor - Bringolo 22019 - 22170 | 2 | 1772 | 2023 |
| France - 22 Côte d'armor - Corlay 22047 - 22320 | 14 | 1717 | 2019 |
| France - 22 Côte d'armor - Goudelin 22065 - 22290 | 4 | 1805 | 2024 |
| France - 22 Côte d'armor - Goudelin 22065 - 22290,Gou | 1 | 1846 | 2012 |
| France - 22 Côte d'armor - Haut-Corlay (Le) 22074 - 22320 | 1 | 1712 | 2019 |
| France - 22 Côte d'armor - Lamballe 22093 - 22400 | 1 | 1868 | 1868 |
| France - 22 Côte d'armor - Merzer (Le) 22150 - 22200 | 9 | 1809 | 2022 |
| France - 22 Côte d'armor - Motte (La) 22155 - 22600 | 1 | 1807 | 2020 |
| France - 22 Côte d'armor - Perros-Guirec 22168 - 22700 | 1 | 1823 | 1823 |
| France - 22 Côte d'armor - Plouagat 22206 - 22170 | 1 | 1732 | 2020 |
| France - 22 Côte d'armor - Plouisy 22223 - 22200 | 1 | 1678 | 2013 |
| France - 22 Côte d'armor - Quillio (Le) 22260 - 22460 | 4 | 1652 | 2023 |
| France - 22 Côte d'armor - Saint-Agathon 22272 - 22200 | 3 | 1700 | 2013 |
| France - 22 Côte d'armor - Saint-Brieuc 22278 - 22000 | 1 | 1805 | 1832 |
| France - 22 Côte d'armor - Saint-Brieuc 22278 - 22000,Saint Michel | 1 | 1781 | 2025 |
| France - 22 Côte d'armor - Saint-Vran 22333 - 22230 | 1 | 1851 | 2013 |
| France - 22 Côte d'armor - Trébry 22345 - 22510 | 2 | 1842 | 2020 |
| France - 24 Dordogne - Bergerac 24037 - 24100,Nouvelle-Aquitaine,Saint Jacques & Saint Martin | 1 | 1773 | 1773 |
| France - 24 Dordogne - Périgueux 24322 - 24000,Nouvelle-Aquitaine | 2 | 1918 | 2023 |
| France - 24 Dordogne - Roche-Chalais (La) 24354 - 24490,Nouvelle-Aquitaine,Saint Aquilin | 1 | 1701 | 2021 |
| France - 27 Eure - Croisy-sur-Eure 27190 - La Croisille,Normandie | 1 | 1794 | 1794 |
| France - 27 Eure - Flipou 27247 - 27380,Normandie | 2 | 1831 | 2012 |
| France - 27 Eure - Foulbec 27260 - Cormeilles,Normandie | 1 | 1803 | 1803 |
| France - 27 Eure - Gaillardbois-Cressenville 27274 - 27440,Normandie | 2 | 1680 | 2019 |
| France - 27 Eure - Manthelon 27387 - 27240,Normandie | 1 | 1773 | 2012 |
| France - 27 Eure - Pont-de-l'Arche 27469 - 27340,Normandie | 1 | 1790 | 2013 |
| France - 27 Eure - Pont-Saint-Pierre 27470 - 27360,Normandie | 1 | 1899 | 1899 |
| France - 27 Eure - Pont-Saint-Pierre 27470 - 27360,Normandie,Saint Nicolas | 1 | 1887 | 1887 |
| France - 27 Eure - Saint-Agnan-de-Cernières 27505 - 27390,Normandie | 1 | 1960 | 1960 |
| France - 27 Eure - Saint-Pierre-de-Cormeilles 27591 - 27260,Normandie | 1 | 1775 | 2019 |
| France - 27 Eure - Saint-Pierre-du-Val 27597 - 27210,Normandie | 1 | 1817 | 2012 |
| France - 27 Eure - Verneusses 27680 - 27390,Normandie | 1 | 1922 | 1922 |
| France - 27 Eure - Écardenville-la-Campagne 27210 - Beuzeville,Normandie | 1 | 1874 | 2008 |
| France - 27 Eure - Évreux 27229 - 27000,Normandie | 4 | 1895 | 2012 |
| France - 28 Eure-et-loir - Beaumont-les-Autels 28031 - 28420,Centre-Val de Loire | 1 | 1603 | 2018 |
| France - 28 Eure-et-loir - Chartres 28085 - 28000,Centre-Val de Loire | 2 | 1835 | 1999 |
| France - 28 Eure-et-loir - Chartres 28085 - 28000,Centre-Val de Loire,Bailleau le pin | 1 | 2020 | 2020 |
| France - 28 Eure-et-loir - Châteaudun 28088 - 28200,Centre-Val de Loire | 2 | 1859 | 2020 |
| France - 28 Eure-et-loir - Coudray (Le) 28110 - 28630,Centre-Val de Loire | 1 | 1968 | 2023 |
| France - 28 Eure-et-loir - Saint-Victor-de-Buthon 28362 - 28240,Centre-Val de Loire | 1 | 1792 | 2023 |
| France - 29 Finistère - Guerlesquin 29067 - 29650,Crechquivinen | 1 | 1720 | 2024 |
| France - 29 Finistère - Plabennec 29160 - Crozon,Morgat | 1 | 2010 | 2010 |
| France - 29 Finistère - Plouarzel 29177 - 29810 | 1 | 1983 | 2019 |
| France - 29 Finistère - Quimper 29232 - 29000 | 2 | 1998 | 2002 |
| France - 30 Gard - Saint-Paul-les-Fonts 30355 - 30330,Occitanie | 1 | 2025 | 2025 |
| France - 30 Gard - Uzès 30334 - 30700,Occitanie | 1 | 1944 | 2018 |
| France - 31 Haute-Garonne - Castelmaurou 31117 - 31180,Occitanie,Algérie | 1 | 1997 | 1997 |
| France - 31 Haute-Garonne - Issus 31240 - Saint-Jean,Occitanie | 1 | 2018 | 2018 |
| France - 31 Haute-Garonne - Quint-Fonsegrives 31445 - 31130,Occitanie | 1 | 2025 | 2025 |
| France - 31 Haute-Garonne - Toulouse 31555 - 31000,Occitanie | 1 | 2004 | 2018 |
| France - 33 Gironde - Baron 33028 - 33750,Nouvelle-Aquitaine | 4 | 1829 | 2017 |
| France - 33 Gironde - Baron 33028 - 33750,Nouvelle-Aquitaine,Faudiard | 1 | 1827 | 2017 |
| France - 33 Gironde - Bayas 33034 - 33230,Nouvelle-Aquitaine | 1 | 1828 | 2009 |
| France - 33 Gironde - Bordeaux 33063 - 33000,Nouvelle-Aquitaine | 8 | 1904 | 2023 |
