Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41g, le 30/03/2026. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
Statistiques
Nombre d'individus : 13770 : 6632 femmes / 7136 hommes
Nombre de patronymes différents : 3401
Nombre de mariages : 3753
Nombre d'unions : 5169
Nombre d'enfants moyen par couple : 1.44
Nombre de lieux : 2304
La personne la plus ancienne de la base est GOUPILLE Louis dont la date de naissance est 1370.
La famille est principalement basée dans le département Sarthe, dans le pays France.
637 document(s) et 1256 source(s) peuvent être consultées sur ce site.
| | Nombre | Dates connues | Lieux connus |
|---|
| Naissances | 9 437 | 9 261 98% | 7 327 77% |
|---|
| Mariages | 3 753 | 3 695 98% | 2 984 79% |
|---|
| Décès | 9 833 | 9 810 99% | 5 101 51% |
|---|
| Adoption | 2 | 2 100% | 1 50% |
|---|
| Sépulture | 7 | 3 42% | 6 85% |
|---|
| Modification | 23 826 | 23 826 100% | 0 0% |
|---|
| Baptême religieux enfant | 18 | 18 100% | 18 100% |
|---|
| Divorce | 60 | 56 93% | 38 63% |
|---|
| Evénement de | 16 | 13 81% | 5 31% |
|---|
| Enfant de famille | 7 418 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| Surnom | 36 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| Note | 130 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| Préfixe ou titre | 8 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| Texte qui apparait après le nom | 1 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| Référence à des données utilisées comme description | 7 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| Profession | 3 260 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| Indicateur d'accès restreint ou interdit à une information | 1 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| Référence | 2 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| Sexe | 2 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| (null) | 3 494 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| Partie du nom de famille qui n'est pas indexée | 30 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| Titre | 9 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| Type | 10 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| (null) | 48 972 | 23 826 48% | 0 0% |
|---|
|
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41g, le 30/03/2026. Vous pouvez le télécharger sur ce site.