Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41g, le 04/12/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
Statistiques
Nombre d'individus : 13606 : 6549 femmes / 7055 hommes
Nombre de patronymes différents : 3360
Nombre de mariages : 3707
Nombre d'unions : 5116
Nombre d'enfants moyen par couple : 1.43
Nombre de lieux : 2256
La personne la plus ancienne de la base est GOUPILLE Louis dont la date de naissance est 1370.
La famille est principalement basée dans le département Sarthe, dans le pays France.
645 document(s) et 1268 source(s) peuvent être consultées sur ce site.
| | Nombre | Dates connues | Lieux connus |
|---|
| Naissances | 9 311 | 9 146 98% | 7 211 77% |
|---|
| Mariages | 3 707 | 3 651 98% | 2 946 79% |
|---|
| Décès | 9 711 | 9 689 99% | 4 974 51% |
|---|
| Adoption | 2 | 2 100% | 1 50% |
|---|
| Sépulture | 8 | 3 37% | 7 87% |
|---|
| Modification | 23 560 | 23 560 100% | 0 0% |
|---|
| Baptême religieux enfant | 18 | 18 100% | 18 100% |
|---|
| Divorce | 60 | 56 93% | 36 60% |
|---|
| Evénement de | 15 | 11 73% | 5 33% |
|---|
| Enfant de famille | 7 302 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| Surnom | 36 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| Note | 130 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| Préfixe ou titre | 8 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| Texte qui apparait après le nom | 1 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| Référence à des données utilisées comme description | 7 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| Profession | 3 210 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| Indicateur d'accès restreint ou interdit à une information | 1 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| Référence | 2 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| Sexe | 2 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| (null) | 3 407 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| Partie du nom de famille qui n'est pas indexée | 25 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| Titre | 9 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| Type | 9 | 0 0% | 0 0% |
|---|
| (null) | 48 399 | 23 560 48% | 0 0% |
|---|
|
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41g, le 04/12/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.